Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXVII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE".
UCHWAŁA NR XXVII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Boleszkowice wotum zaufania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | KAROL ŚPIEWAK | wstrzymał się |
12 | JAN WOŹNIAK | za |
13 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
14 | MICHAŁ SŁUGOCKI | nieobecny |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
UCHWAŁA NR XXVII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boleszkowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | KAROL ŚPIEWAK | za |
12 | JAN WOŹNIAK | za |
13 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
14 | MICHAŁ SŁUGOCKI | nieobecny |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
UCHWAŁA NR XXVII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | KAROL ŚPIEWAK | wstrzymał się |
12 | JAN WOŹNIAK | za |
13 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
14 | MICHAŁ SŁUGOCKI | nieobecny |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
UCHWAŁA NR XXVII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/157/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | KAROL ŚPIEWAK | za |
12 | JAN WOŹNIAK | za |
13 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
14 | MICHAŁ SŁUGOCKI | nieobecny |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
UCHWAŁA NR XXVII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/158/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2021-2031
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | KAROL ŚPIEWAK | za |
12 | JAN WOŹNIAK | za |
13 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
14 | MICHAŁ SŁUGOCKI | nieobecny |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
UCHWAŁA NR XXVII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 maja 2021 r. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | przeciw |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | przeciw |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | KAROL ŚPIEWAK | za |
12 | JAN WOŹNIAK | przeciw |
13 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | przeciw |
14 | MICHAŁ SŁUGOCKI | nieobecny |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |