Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE".
UCHWAŁA NR XXXIII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 października 2021 roku zmieniająca uchwałę nr XXII/157/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2021 rok;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
12 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
13 | KAROL ŚPIEWAK | za |
14 | JAN WOŹNIAK | za |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | nieobecny |
UCHWAŁA NR XXXIII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 października 2021 roku zmieniająca uchwałę nr XXII/158/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2021-2031
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
12 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
13 | KAROL ŚPIEWAK | za |
14 | JAN WOŹNIAK | za |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | nieobecny |
UCHWAŁA NR XXXIII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
12 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
13 | KAROL ŚPIEWAK | za |
14 | JAN WOŹNIAK | za |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | nieobecny |
UCHWAŁA NR XXXIII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 października 2021 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Boleszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r., poz. 1057 ze zm.) na rok 2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
12 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
13 | KAROL ŚPIEWAK | za |
14 | JAN WOŹNIAK | za |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | nieobecny |
UCHWAŁA NR XXXIII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 października 2021 roku zmieniająca Uchwałę Nr XIX/130/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Boleszkowice na lata 2016 – 2024
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
12 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
13 | KAROL ŚPIEWAK | za |
14 | JAN WOŹNIAK | za |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | nieobecny |
UCHWAŁA NR XXXIII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 października 2021 roku w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Boleszkowice na rok szkolny 2021/2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
12 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
13 | KAROL ŚPIEWAK | za |
14 | JAN WOŹNIAK | za |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | nieobecny |
UCHWAŁA NR XXXIII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 października 2021 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Boleszkowice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
12 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
13 | KAROL ŚPIEWAK | za |
14 | JAN WOŹNIAK | za |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | nieobecny |
Uchwała NR XXXIII/ / 2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 października 2021 roku w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego od Powiatu Myśliborskiego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
12 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
13 | KAROL ŚPIEWAK | za |
14 | JAN WOŹNIAK | wstrzymał się |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | nieobecny |
UCHWAŁA NR XXXIII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 października 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | wstrzymał się |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | wstrzymał się |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
12 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
13 | KAROL ŚPIEWAK | za |
14 | JAN WOŹNIAK | za |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | nieobecny |
UCHWAŁA NR XXXIII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 października 2021 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | wstrzymał się |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
12 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
13 | KAROL ŚPIEWAK | za |
14 | JAN WOŹNIAK | za |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | nieobecny |
UCHWAŁA NR XXXIII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 października 2021 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
12 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
13 | KAROL ŚPIEWAK | za |
14 | JAN WOŹNIAK | za |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | nieobecny |