Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE".
UCHWAŁA NR XXXIV/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 listopada 2021 roku zmieniająca uchwałę nr XXII/157/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
11 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | JAN WOŹNIAK | za |
14 | RYSZARD STOPAREK | nieobecny |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | nieobecny |
UCHWAŁA NR XXXIV/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 listopada 2021 roku zmieniająca uchwałę nr XXII/158/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2021-2031
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
11 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | JAN WOŹNIAK | za |
14 | RYSZARD STOPAREK | nieobecny |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | nieobecny |
UCHWAŁA NR XXXIV/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | MARCIN CIECHANOWICZ | przeciw |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
11 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | JAN WOŹNIAK | za |
14 | RYSZARD STOPAREK | nieobecny |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | nieobecny |
UCHWAŁA NR XXXIV/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 1 | 5 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | przeciw |
6 | MARCIN CIECHANOWICZ | przeciw |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | przeciw |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | MICHAŁ SŁUGOCKI | wstrzymał się |
11 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | przeciw |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | JAN WOŹNIAK | przeciw |
14 | RYSZARD STOPAREK | nieobecny |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | nieobecny |
UCHWAŁA NR XXXIV/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
5 | 3 | 5 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | wstrzymał się |
2 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | wstrzymał się |
6 | MARCIN CIECHANOWICZ | przeciw |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | przeciw |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | MICHAŁ SŁUGOCKI | przeciw |
11 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | przeciw |
12 | KAROL ŚPIEWAK | wstrzymał się |
13 | JAN WOŹNIAK | przeciw |
14 | RYSZARD STOPAREK | nieobecny |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | nieobecny |
UCHWAŁA NR XXXIV/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
11 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | JAN WOŹNIAK | za |
14 | RYSZARD STOPAREK | nieobecny |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | nieobecny |
UCHWAŁA NR XXXIV/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice w trybie bezprzetargowym
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
11 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | JAN WOŹNIAK | za |
14 | RYSZARD STOPAREK | nieobecny |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | nieobecny |
UCHWAŁA NR XXXIV/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Boleszkowice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | MARCIN CIECHANOWICZ | przeciw |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
11 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | przeciw |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | JAN WOŹNIAK | przeciw |
14 | RYSZARD STOPAREK | nieobecny |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | nieobecny |
UCHWAŁA NR XXXIV/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | MARCIN CIECHANOWICZ | przeciw |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
11 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | JAN WOŹNIAK | wstrzymał się |
14 | RYSZARD STOPAREK | nieobecny |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | nieobecny |