Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "V sesja Rady Gminy Boleszkowice zwołana w trybie nadzwyczajnym".
uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | RYSZARD STOPAREK | za |
2 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | MARCIN CIECHANOWICZ | wstrzymał się |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
11 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | JAN WOŹNIAK | za |
14 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
15 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | nieobecny |
uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2019 – 2029
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | RYSZARD STOPAREK | za |
2 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
11 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | JAN WOŹNIAK | za |
14 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
15 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | nieobecny |
uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | RYSZARD STOPAREK | za |
2 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | MARCIN CIECHANOWICZ | wstrzymał się |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
11 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | JAN WOŹNIAK | za |
14 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
15 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | nieobecny |
uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | RYSZARD STOPAREK | za |
2 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | MARCIN CIECHANOWICZ | wstrzymał się |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
11 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | JAN WOŹNIAK | za |
14 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
15 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | nieobecny |
uchwała w sprawie określenia statutów sołectwom Gminy Boleszkowice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | RYSZARD STOPAREK | za |
2 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
11 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | JAN WOŹNIAK | za |
14 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
15 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | nieobecny |