Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XL SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE".
UCHWAŁA NR XL/ / 2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 11 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/233/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2022 rok;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
10 | KAROL ŚPIEWAK | za |
11 | JAN WOŹNIAK | za |
12 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
13 | IWONA GUSZKOWSKA | nieobecny |
14 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | nieobecny |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
UCHWAŁA NR XL/ / 2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 11 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/234/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2022 – 2032
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
10 | KAROL ŚPIEWAK | za |
11 | JAN WOŹNIAK | za |
12 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
13 | IWONA GUSZKOWSKA | nieobecny |
14 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | nieobecny |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
UCHWAŁA NR XL/ / 2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
10 | KAROL ŚPIEWAK | za |
11 | JAN WOŹNIAK | za |
12 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
13 | IWONA GUSZKOWSKA | nieobecny |
14 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | nieobecny |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
UCHWAŁA NR XL/ / 2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego na remont drogi powiatowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
10 | KAROL ŚPIEWAK | za |
11 | JAN WOŹNIAK | za |
12 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
13 | IWONA GUSZKOWSKA | nieobecny |
14 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | nieobecny |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
UCHWAŁA NR XL/ / 2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice, dla miejscowości Boleszkowice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | wstrzymał się |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
10 | KAROL ŚPIEWAK | za |
11 | JAN WOŹNIAK | za |
12 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
13 | IWONA GUSZKOWSKA | nieobecny |
14 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | nieobecny |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |