Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE ".
UCHWAŁA NR XLI/268/2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Boleszkowice wotum zaufania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
10 | KAROL ŚPIEWAK | za |
11 | JAN WOŹNIAK | za |
12 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
13 | IWONA GUSZKOWSKA | nieobecny |
14 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | nieobecny |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
UCHWAŁA NR XLI/269/2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boleszkowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
10 | KAROL ŚPIEWAK | za |
11 | JAN WOŹNIAK | za |
12 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
13 | IWONA GUSZKOWSKA | nieobecny |
14 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | nieobecny |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
UCHWAŁA NR XLI/270/2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
10 | KAROL ŚPIEWAK | za |
11 | JAN WOŹNIAK | za |
12 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
13 | IWONA GUSZKOWSKA | nieobecny |
14 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | nieobecny |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
UCHWAŁA NR XLI/271/2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/233/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
10 | KAROL ŚPIEWAK | za |
11 | JAN WOŹNIAK | za |
12 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
13 | IWONA GUSZKOWSKA | nieobecny |
14 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | nieobecny |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
UCHWAŁA NR XLI/272/2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/234/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2022 – 2032
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
10 | KAROL ŚPIEWAK | za |
11 | JAN WOŹNIAK | za |
12 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
13 | IWONA GUSZKOWSKA | nieobecny |
14 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | nieobecny |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
UCHWAŁA NR XLI/273/2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice na drugie półrocze roku 2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
10 | KAROL ŚPIEWAK | za |
11 | JAN WOŹNIAK | za |
12 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
13 | IWONA GUSZKOWSKA | nieobecny |
14 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | nieobecny |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
UCHWAŁA NR XLI/274/2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice na drugie półrocze roku 2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
10 | KAROL ŚPIEWAK | za |
11 | JAN WOŹNIAK | za |
12 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
13 | IWONA GUSZKOWSKA | nieobecny |
14 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | nieobecny |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
UCHWAŁA NR XLI/275/2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Boleszkowice na drugie półrocze 2022 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
10 | KAROL ŚPIEWAK | za |
11 | JAN WOŹNIAK | za |
12 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
13 | IWONA GUSZKOWSKA | nieobecny |
14 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | nieobecny |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
UCHWAŁA NR XLI/276/2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XIX/130/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Boleszkowice na lata 2016 – 2024
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
10 | KAROL ŚPIEWAK | za |
11 | JAN WOŹNIAK | za |
12 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
13 | IWONA GUSZKOWSKA | nieobecny |
14 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | nieobecny |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
UCHWAŁA NR XLI/277/2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Myśliborskiemu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
10 | KAROL ŚPIEWAK | za |
11 | JAN WOŹNIAK | wstrzymał się |
12 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
13 | IWONA GUSZKOWSKA | nieobecny |
14 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | nieobecny |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
UCHWAŁA NR XLI/278/2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boleszkowice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
10 | KAROL ŚPIEWAK | za |
11 | JAN WOŹNIAK | za |
12 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
13 | IWONA GUSZKOWSKA | nieobecny |
14 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | nieobecny |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
UCHWAŁA NR XVL/279/2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
10 | KAROL ŚPIEWAK | za |
11 | JAN WOŹNIAK | za |
12 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
13 | IWONA GUSZKOWSKA | nieobecny |
14 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | nieobecny |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
UCHWAŁA NR XLI/280/2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Boleszkowice na rok szkolny 2022/2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
10 | KAROL ŚPIEWAK | za |
11 | JAN WOŹNIAK | za |
12 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
13 | IWONA GUSZKOWSKA | nieobecny |
14 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | nieobecny |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |