Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE".
UCHWAŁA NR XLII/281/2022 w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XXXVI/233/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | KAROL ŚPIEWAK | za |
12 | JAN WOŹNIAK | za |
13 | MICHAŁ SŁUGOCKI | nieobecny |
14 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | nieobecny |
UCHWAŁA NR XLII/282/2022 w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XXXVI/234/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2022 – 2032
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | KAROL ŚPIEWAK | za |
12 | JAN WOŹNIAK | za |
13 | MICHAŁ SŁUGOCKI | nieobecny |
14 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | nieobecny |
UCHWAŁA NR XLII/283/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej obniżenia stawki VAT na drewno opałowe
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | wstrzymał się |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | KAROL ŚPIEWAK | za |
12 | JAN WOŹNIAK | przeciw |
13 | MICHAŁ SŁUGOCKI | nieobecny |
14 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | nieobecny |
UCHWAŁA NR XLII/284/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | wstrzymał się |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | KAROL ŚPIEWAK | za |
12 | JAN WOŹNIAK | wstrzymał się |
13 | MICHAŁ SŁUGOCKI | nieobecny |
14 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | nieobecny |
UCHWAŁA NR XLII/285/2022 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Boleszkowice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | przeciw |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | KAROL ŚPIEWAK | za |
12 | JAN WOŹNIAK | za |
13 | MICHAŁ SŁUGOCKI | nieobecny |
14 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | nieobecny |
UCHWAŁA NR XLII/286/2022 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | KAROL ŚPIEWAK | za |
12 | JAN WOŹNIAK | za |
13 | MICHAŁ SŁUGOCKI | nieobecny |
14 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | nieobecny |