Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE".
UCHWAŁA NR XLV/ /2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 grudnia 2022 roku zmieniająca uchwałę nr XXXVI/233/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | JAN WOŹNIAK | za |
14 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
UCHWAŁA NR XLV/ /2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 grudnia 2022 roku zmieniająca uchwałę nr XXXVI/234/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2022 – 2032
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | JAN WOŹNIAK | za |
14 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
UCHWAŁA NR XLV/ /2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2023 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | JAN WOŹNIAK | za |
14 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
UCHWAŁA NR XLV/ /2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2023 – 2033
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | JAN WOŹNIAK | za |
14 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
UCHWAŁA NR XLV/ /2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Boleszkowice na 2023 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | JAN WOŹNIAK | za |
14 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
UCHWAŁA NR XLV/ /2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice na pierwsze półrocze roku 2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | JAN WOŹNIAK | za |
14 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
UCHWAŁA NR XLV/ /2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice na pierwsze półrocze roku 2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | JAN WOŹNIAK | za |
14 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
UCHWAŁA NR XLV/ /2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Boleszkowice
na pierwsze półrocze 2023 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | JAN WOŹNIAK | za |
14 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
UCHWAŁA NR XLV/ /2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boleszkowice na rok 2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | JAN WOŹNIAK | za |
14 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
UCHWAŁA NR XLV/ /2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Boleszkowice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | JAN WOŹNIAK | za |
14 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
UCHWAŁA NR XLV/ /2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 grudnia 2022 roku zmieniająca Uchwałę Nr XIX/130/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Boleszkowice na lata 2016 – 2024
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | JAN WOŹNIAK | za |
14 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
UCHWAŁA NR XLV/ /2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych w związku z wykonywaniem mandatu oraz diet sołtysów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | wstrzymał się |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | przeciw |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | JAN WOŹNIAK | przeciw |
14 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | przeciw |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |