Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE".
w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2018 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | przeciw |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
12 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
13 | KAROL ŚPIEWAK | za |
14 | JAN WOŹNIAK | za |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych w związku z wykonywaniem mandatu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | wstrzymał się |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | przeciw |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
12 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
13 | KAROL ŚPIEWAK | za |
14 | JAN WOŹNIAK | wstrzymał się |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Boleszkowice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | przeciw |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | MICHAŁ SŁUGOCKI | wstrzymał się |
12 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | wstrzymał się |
13 | KAROL ŚPIEWAK | za |
14 | JAN WOŹNIAK | przeciw |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | przeciw |
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boleszkowice w składzie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | wstrzymał się |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
12 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | wstrzymał się |
13 | KAROL ŚPIEWAK | za |
14 | JAN WOŹNIAK | wstrzymał się |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | przeciw |
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Boleszkowice w składzie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | wstrzymał się |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | MICHAŁ SŁUGOCKI | wstrzymał się |
12 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
13 | KAROL ŚPIEWAK | za |
14 | JAN WOŹNIAK | wstrzymał się |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | wstrzymał się |
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | przeciw |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | MICHAŁ SŁUGOCKI | przeciw |
12 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
13 | KAROL ŚPIEWAK | za |
14 | JAN WOŹNIAK | za |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | przeciw |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
12 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
13 | KAROL ŚPIEWAK | za |
14 | JAN WOŹNIAK | za |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
w sprawe określenia stawek podatku od środków transportowych
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
5 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | przeciw |
2 | RYSZARD STOPAREK | przeciw |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | przeciw |
5 | SABINA BEDNARZ | wstrzymał się |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | przeciw |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | przeciw |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | wstrzymał się |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | wstrzymał się |
11 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
12 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
13 | KAROL ŚPIEWAK | przeciw |
14 | JAN WOŹNIAK | przeciw |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
w sprawie dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Booleszkowice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
12 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
13 | KAROL ŚPIEWAK | za |
14 | JAN WOŹNIAK | za |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
w sprawie najmu nieruchomości lokalowej będącej własnością Gminy Boleszkowice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
12 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
13 | KAROL ŚPIEWAK | za |
14 | JAN WOŹNIAK | za |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
12 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
13 | KAROL ŚPIEWAK | za |
14 | JAN WOŹNIAK | za |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
12 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
13 | KAROL ŚPIEWAK | za |
14 | JAN WOŹNIAK | za |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Boleszkowice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
12 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
13 | KAROL ŚPIEWAK | za |
14 | JAN WOŹNIAK | za |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na ata 2019 - 2023 w formie rzezczowej i pieniężnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
12 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
13 | KAROL ŚPIEWAK | za |
14 | JAN WOŹNIAK | za |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |