Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu " VII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE".
UCHWAŁA RADY GMINY BOLESZKOWICE NR VII/ /2019 z dnia 29 maja 2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Boleszkowice na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | RYSZARD STOPAREK | za |
2 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
11 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | JAN WOŹNIAK | za |
14 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | nieobecny |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | nieobecny |
UCHWAŁA RADY GMINY BOLESZKOWICE NR VII/ /2019 z dnia 29 maja 2019r. zmieniająca uchwałę Nr III/21/2018 Rady Gminy Boleszkowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2019 – 2029
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | RYSZARD STOPAREK | za |
2 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
11 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | JAN WOŹNIAK | za |
14 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | nieobecny |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | nieobecny |
UCHWAŁA RADY GMINY BOLESZKOWICE NR VII/ /2019 z dnia 29 maja 2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice położonych w m. Boleszkowice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | RYSZARD STOPAREK | za |
2 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
11 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | JAN WOŹNIAK | za |
14 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | nieobecny |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | nieobecny |
UCHWAŁA RADY GMINY BOLESZKOWICE NR VII/ /2019 z dnia 29 maja 2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice położonych w m. Gudzisz
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | RYSZARD STOPAREK | za |
2 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
11 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | JAN WOŹNIAK | za |
14 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | nieobecny |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | nieobecny |
UCHWAŁA RADY GMINY BOLESZKOWICE NR VII/ /2019 z dnia 29 maja 2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice położonych w m. Gudzisz
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | RYSZARD STOPAREK | za |
2 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
11 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | JAN WOŹNIAK | za |
14 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | nieobecny |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | nieobecny |
UCHWAŁA RADY GMINY BOLESZKOWICE NR VII/ /2019 z dnia 29 maja 2019r. w sprawie zakupu w drodze bez przetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | RYSZARD STOPAREK | za |
2 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
11 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | JAN WOŹNIAK | za |
14 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | nieobecny |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | nieobecny |
UCHWAŁA RADY GMINY BOLESZKOWICE NR VII/ /2019 z dnia 29 maja 2019r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice w obrębie Boleszkowice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | RYSZARD STOPAREK | za |
2 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
11 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | JAN WOŹNIAK | za |
14 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | nieobecny |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | nieobecny |
UCHWAŁA RADY GMINY BOLESZKOWICE NR VII/ /2019 z dnia 29 maja 2019r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | RYSZARD STOPAREK | za |
2 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | ANNA BUKIEL | za |
5 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
6 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
7 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
8 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
9 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
10 | KAROL ŚPIEWAK | za |
11 | JAN WOŹNIAK | za |
12 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | nieobecny |
13 | SABINA BEDNARZ | nieobecny |
14 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | nieobecny |