Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "X SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE".
UCHWAŁA NR X/69/2019 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Boleszkowice na 2019 rok;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
11 | KAROL ŚPIEWAK | za |
12 | JAN WOŹNIAK | za |
13 | SABINA BEDNARZ | nieobecny |
14 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | nieobecny |
UCHWAŁA NR X/70/2019 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 października 2019r. zmieniająca uchwałę NR III/21/2018 Rady Gminy Boleszkowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2019 – 2029
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
11 | KAROL ŚPIEWAK | za |
12 | JAN WOŹNIAK | za |
13 | SABINA BEDNARZ | nieobecny |
14 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | nieobecny |
UCHWAŁA NR X/71/2019 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 pażdziernika 2019 r. w sprawie sprzedaży udziałów w nieruchomości położonej w m. Boleszkowice, stanowiących własność Gminy Boleszkowice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
11 | KAROL ŚPIEWAK | za |
12 | JAN WOŹNIAK | za |
13 | SABINA BEDNARZ | nieobecny |
14 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | nieobecny |