Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE".
w sprawie zmiany budżetu Gmny Boleszkowice na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
7 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
8 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
9 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
10 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
11 | KAROL ŚPIEWAK | za |
12 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
13 | RYSZARD STOPAREK | nieobecny |
14 | MARCIN CIECHANOWICZ | nieobecny |
15 | JAN WOŹNIAK | nieobecny |
Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019roku w sprawie zmieniająca uchwałę NR III/21/2018 Rady Gminy Boleszkowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2019 – 2029
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
7 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
8 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
9 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
10 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
11 | KAROL ŚPIEWAK | za |
12 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
13 | RYSZARD STOPAREK | nieobecny |
14 | MARCIN CIECHANOWICZ | nieobecny |
15 | JAN WOŹNIAK | nieobecny |
Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
7 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
8 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
9 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
10 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
11 | KAROL ŚPIEWAK | za |
12 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
13 | RYSZARD STOPAREK | nieobecny |
14 | MARCIN CIECHANOWICZ | nieobecny |
15 | JAN WOŹNIAK | nieobecny |
Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2020 – 2030
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
7 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
8 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
9 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
10 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
11 | KAROL ŚPIEWAK | za |
12 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
13 | RYSZARD STOPAREK | nieobecny |
14 | MARCIN CIECHANOWICZ | nieobecny |
15 | JAN WOŹNIAK | nieobecny |
Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Boleszkowice na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
7 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
8 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
9 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
10 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
11 | KAROL ŚPIEWAK | za |
12 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
13 | RYSZARD STOPAREK | nieobecny |
14 | MARCIN CIECHANOWICZ | nieobecny |
15 | JAN WOŹNIAK | nieobecny |
Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice na pierwsze półrocze roku 2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
7 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
8 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
9 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
10 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
11 | KAROL ŚPIEWAK | za |
12 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
13 | RYSZARD STOPAREK | nieobecny |
14 | MARCIN CIECHANOWICZ | nieobecny |
15 | JAN WOŹNIAK | nieobecny |
Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice na pierwsze półrocze roku 2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
7 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
8 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
9 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
10 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
11 | KAROL ŚPIEWAK | za |
12 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
13 | RYSZARD STOPAREK | nieobecny |
14 | MARCIN CIECHANOWICZ | nieobecny |
15 | JAN WOŹNIAK | nieobecny |
Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boleszkowice na rok 2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
7 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
8 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
9 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
10 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
11 | KAROL ŚPIEWAK | za |
12 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
13 | RYSZARD STOPAREK | nieobecny |
14 | MARCIN CIECHANOWICZ | nieobecny |
15 | JAN WOŹNIAK | nieobecny |
Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Boleszkowice na pierwsze półrocze roku 2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
7 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
8 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
9 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
10 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
11 | KAROL ŚPIEWAK | za |
12 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
13 | RYSZARD STOPAREK | nieobecny |
14 | MARCIN CIECHANOWICZ | nieobecny |
15 | JAN WOŹNIAK | nieobecny |
Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
7 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
8 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
9 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
10 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
11 | KAROL ŚPIEWAK | za |
12 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
13 | RYSZARD STOPAREK | nieobecny |
14 | MARCIN CIECHANOWICZ | nieobecny |
15 | JAN WOŹNIAK | nieobecny |
Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Boleszkowice za lata 2017-2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
7 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
8 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
9 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
10 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
11 | KAROL ŚPIEWAK | za |
12 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
13 | RYSZARD STOPAREK | nieobecny |
14 | MARCIN CIECHANOWICZ | nieobecny |
15 | JAN WOŹNIAK | nieobecny |
Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży budynku mieszkalnego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
7 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
8 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
9 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
10 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
11 | KAROL ŚPIEWAK | za |
12 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
13 | RYSZARD STOPAREK | nieobecny |
14 | MARCIN CIECHANOWICZ | nieobecny |
15 | JAN WOŹNIAK | nieobecny |
Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zuchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Boleszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.) na rok 2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
7 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
8 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
9 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
10 | KAROL ŚPIEWAK | za |
11 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
12 | RYSZARD STOPAREK | nieobecny |
13 | MARCIN CIECHANOWICZ | nieobecny |
14 | RENATA MATUSZEWSKA | nieobecny |
15 | JAN WOŹNIAK | nieobecny |
Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XI/75/2019 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
7 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
8 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
9 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
10 | KAROL ŚPIEWAK | za |
11 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
12 | RYSZARD STOPAREK | nieobecny |
13 | MARCIN CIECHANOWICZ | nieobecny |
14 | RENATA MATUSZEWSKA | nieobecny |
15 | JAN WOŹNIAK | nieobecny |
Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmieniająca uchwłę w sprawie określenia zasad dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
7 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
8 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
9 | KAROL ŚPIEWAK | za |
10 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
11 | RYSZARD STOPAREK | nieobecny |
12 | MARCIN CIECHANOWICZ | nieobecny |
13 | RENATA MATUSZEWSKA | nieobecny |
14 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | nieobecny |
15 | JAN WOŹNIAK | nieobecny |