Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XIV SESJA NADZWYCZAJNA RADY GMINY BOLESZKOWICE".
UCHWAŁA NR XIV/ /2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE w sprawie zmiany budżetu Gminy Boleszkowice na 2020 rok;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
11 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
14 | MARCIN CIECHANOWICZ | nieobecny |
15 | JAN WOŹNIAK | nieobecny |
UCHWAŁA NR XIV/ /2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE w sprawie zmieniająca uchwałę NR XII/83/2019 Rady Gminy Boleszkowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2020-2030
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
11 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
14 | MARCIN CIECHANOWICZ | nieobecny |
15 | JAN WOŹNIAK | nieobecny |
UCHWAŁA NR XIV/ /2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XI/74/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie określenia zasad dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
11 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
14 | MARCIN CIECHANOWICZ | nieobecny |
15 | JAN WOŹNIAK | nieobecny |
UCHWAŁA NR XIV/ /2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boleszkowice w 2020 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
11 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
14 | MARCIN CIECHANOWICZ | nieobecny |
15 | JAN WOŹNIAK | nieobecny |
UCHWAŁA NR XIV/ /2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE w sprawie zmiany uchwały nr X/71/2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30.10.2019 r. w sprzedaży udziałów w nieruchomości położonej w m. Boleszkowice, stanowiących własnością Gminy Boleszkowice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
11 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
14 | MARCIN CIECHANOWICZ | nieobecny |
15 | JAN WOŹNIAK | nieobecny |
UCHWAŁA NR XIV/ /2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
11 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
14 | MARCIN CIECHANOWICZ | nieobecny |
15 | JAN WOŹNIAK | nieobecny |
NR XIV/ /2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy dla Gminy Boleszkowice na lata 2020-2025
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
11 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
14 | MARCIN CIECHANOWICZ | nieobecny |
15 | JAN WOŹNIAK | nieobecny |
NR XIV/ /2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie podwórkowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
11 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
14 | MARCIN CIECHANOWICZ | nieobecny |
15 | JAN WOŹNIAK | nieobecny |