Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE".
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2018 – 2028
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
11 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
14 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | nieobecny |
15 | JAN WOŹNIAK | nieobecny |
uchwalenie budżetu Gminy Boleszkowice na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
11 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
14 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | nieobecny |
15 | JAN WOŹNIAK | nieobecny |
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2019 – 2029
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
11 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
14 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | nieobecny |
15 | JAN WOŹNIAK | nieobecny |
Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Boleszkowice na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
11 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
14 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | nieobecny |
15 | JAN WOŹNIAK | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Boleszkowice na rzecz ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
11 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
14 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | nieobecny |
15 | JAN WOŹNIAK | nieobecny |
Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
11 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
14 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | nieobecny |
15 | JAN WOŹNIAK | nieobecny |
Uchwała w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Boleszkowice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
11 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
14 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | nieobecny |
15 | JAN WOŹNIAK | nieobecny |
Uchwała w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
11 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
14 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | nieobecny |
15 | JAN WOŹNIAK | nieobecny |
Uchwała w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Stoszowice w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
11 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
14 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | nieobecny |
15 | JAN WOŹNIAK | nieobecny |
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Boleszkowice na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
11 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
14 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | nieobecny |
15 | JAN WOŹNIAK | nieobecny |
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Boleszkowice na rok 2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
11 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
14 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | nieobecny |
15 | JAN WOŹNIAK | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmieniająca uchwałę NR II/17/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w formie rzeczowej i pieniężnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
11 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
14 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | nieobecny |
15 | JAN WOŹNIAK | nieobecny |
uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieszkowice z przeznaczeniem na usuwanie skutków pożaru budynków wielolokalowych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
11 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
14 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | nieobecny |
15 | JAN WOŹNIAK | nieobecny |
uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Boleszkowice na 2018 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
11 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
14 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | nieoddany |
15 | JAN WOŹNIAK | nieoddany |