Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXIV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE".
UCHWAŁA NR XXIV/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/157/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
11 | KAROL ŚPIEWAK | wstrzymał się |
12 | JAN WOŹNIAK | za |
13 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
14 | IWONA GUSZKOWSKA | nieobecny |
15 | MICHAŁ SŁUGOCKI | nieobecny |
UCHWAŁA NR XXIV/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/158/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2021-2031
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
11 | KAROL ŚPIEWAK | wstrzymał się |
12 | JAN WOŹNIAK | za |
13 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
14 | IWONA GUSZKOWSKA | nieobecny |
15 | MICHAŁ SŁUGOCKI | nieobecny |
UCHWAŁA NR XXIV/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boleszkowice w 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
11 | KAROL ŚPIEWAK | za |
12 | JAN WOŹNIAK | za |
13 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
14 | IWONA GUSZKOWSKA | nieobecny |
15 | MICHAŁ SŁUGOCKI | nieobecny |
UCHWAŁA NR XXIV/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji w roku 2021 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Kościół pw. Serca Pana Jezusa w Gudziszu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
11 | KAROL ŚPIEWAK | za |
12 | JAN WOŹNIAK | za |
13 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
14 | IWONA GUSZKOWSKA | nieobecny |
15 | MICHAŁ SŁUGOCKI | nieobecny |
UCHWAŁA NR XXIV/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie stwierdzenia bezzasadności petycji pani Teresy Garland działającej jako Zaprzysiężony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | wstrzymał się |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
11 | KAROL ŚPIEWAK | za |
12 | JAN WOŹNIAK | za |
13 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
14 | IWONA GUSZKOWSKA | nieobecny |
15 | MICHAŁ SŁUGOCKI | nieobecny |