Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIX SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE".
UCHWAŁA NR XXIX/ /2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/233/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2022 rok;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | KAROL ŚPIEWAK | za |
12 | JAN WOŹNIAK | za |
13 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
14 | MICHAŁ SŁUGOCKI | nieobecny |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
UCHWAŁA NR XXIX/ /2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/234/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2022 – 2032
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | KAROL ŚPIEWAK | za |
12 | JAN WOŹNIAK | za |
13 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
14 | MICHAŁ SŁUGOCKI | nieobecny |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
UCHWAŁA NR XXIX/ /2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Boleszkowice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | KAROL ŚPIEWAK | za |
12 | JAN WOŹNIAK | za |
13 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
14 | MICHAŁ SŁUGOCKI | nieobecny |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
UCHWAŁA NR XXIX/ /2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Boleszkowice na rzecz ENEA operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | KAROL ŚPIEWAK | za |
12 | JAN WOŹNIAK | za |
13 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
14 | MICHAŁ SŁUGOCKI | nieobecny |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
UCHWAŁA NR XXIX/ /2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boleszkowice w 2022 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | KAROL ŚPIEWAK | za |
12 | JAN WOŹNIAK | za |
13 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
14 | MICHAŁ SŁUGOCKI | nieobecny |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
UCHWAŁA NR XXIX/ /2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/169/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Boleszkowice na lata 2015 –2032
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | KAROL ŚPIEWAK | za |
12 | JAN WOŹNIAK | za |
13 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
14 | MICHAŁ SŁUGOCKI | nieobecny |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
UCHWAŁA NR XXIX/ /2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie uznania petycji Cech Zdunów Polskich za niezasadną
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | KAROL ŚPIEWAK | za |
12 | JAN WOŹNIAK | za |
13 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
14 | MICHAŁ SŁUGOCKI | nieobecny |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
UCHWAŁA NR XXIX/ /2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie uznania petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece za niezasadną
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | KAROL ŚPIEWAK | za |
12 | JAN WOŹNIAK | za |
13 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
14 | MICHAŁ SŁUGOCKI | nieobecny |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |