Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLVII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE".
UCHWAŁA NR XLVII/320/2023 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę nr XLV/303/2022 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2023 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | RYSZARD STOPAREK | za |
2 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | KAROL ŚPIEWAK | za |
11 | JAN WOŹNIAK | za |
12 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
13 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | nieobecny |
14 | MICHAŁ SŁUGOCKI | nieobecny |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
UCHWAŁA NR XLVII/321/2023 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę nr XLV/304/2022 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2023 – 2033
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | RYSZARD STOPAREK | za |
2 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | KAROL ŚPIEWAK | za |
11 | JAN WOŹNIAK | za |
12 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
13 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | nieobecny |
14 | MICHAŁ SŁUGOCKI | nieobecny |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
CHWAŁA NR XLVII/322/2023 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Boleszkowice na rzecz Enea Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | RYSZARD STOPAREK | za |
2 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | KAROL ŚPIEWAK | za |
11 | JAN WOŹNIAK | za |
12 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
13 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | nieobecny |
14 | MICHAŁ SŁUGOCKI | nieobecny |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
CHWAŁA NR XLVII/323/2023 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Boleszkowice na rzecz Enea Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | RYSZARD STOPAREK | za |
2 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | KAROL ŚPIEWAK | za |
11 | JAN WOŹNIAK | za |
12 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
13 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | nieobecny |
14 | MICHAŁ SŁUGOCKI | nieobecny |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
UCHWAŁA NR XLVII/324/2023 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boleszkowice w 2023 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | RYSZARD STOPAREK | za |
2 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | KAROL ŚPIEWAK | za |
11 | JAN WOŹNIAK | za |
12 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
13 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | nieobecny |
14 | MICHAŁ SŁUGOCKI | nieobecny |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
UCHWAŁA NR XLVII/325/2023 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Boleszkowice na lata 2023 -2025
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | RYSZARD STOPAREK | za |
2 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | KAROL ŚPIEWAK | za |
11 | JAN WOŹNIAK | za |
12 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
13 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | nieobecny |
14 | MICHAŁ SŁUGOCKI | nieobecny |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
UCHWAŁA NR XLVII/326/2023 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | RYSZARD STOPAREK | za |
2 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | przeciw |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | MARCIN CIECHANOWICZ | przeciw |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | KAROL ŚPIEWAK | wstrzymał się |
11 | JAN WOŹNIAK | wstrzymał się |
12 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
13 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | nieobecny |
14 | MICHAŁ SŁUGOCKI | nieobecny |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
UCHWAŁA NR XLVII/327/2023 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży budynku i lokalu mieszkalnego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | RYSZARD STOPAREK | za |
2 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | KAROL ŚPIEWAK | za |
11 | JAN WOŹNIAK | za |
12 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
13 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | nieobecny |
14 | MICHAŁ SŁUGOCKI | nieobecny |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
UCHWAŁA NR XLVII/328/2023 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie utworzenie Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | RYSZARD STOPAREK | za |
2 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | KAROL ŚPIEWAK | za |
11 | JAN WOŹNIAK | za |
12 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
13 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | nieobecny |
14 | MICHAŁ SŁUGOCKI | nieobecny |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
UCHWAŁA NR XLVII/329/2023 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie gminy Boleszkowice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | RYSZARD STOPAREK | za |
2 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | KAROL ŚPIEWAK | za |
11 | JAN WOŹNIAK | za |
12 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
13 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | nieobecny |
14 | MICHAŁ SŁUGOCKI | nieobecny |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
UCHWAŁA NR XLVII/330/2023 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | RYSZARD STOPAREK | za |
2 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | KAROL ŚPIEWAK | za |
11 | JAN WOŹNIAK | za |
12 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
13 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | nieobecny |
14 | MICHAŁ SŁUGOCKI | nieobecny |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |
UCHWAŁA NR XLVII/ /2023 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | RYSZARD STOPAREK | za |
2 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
3 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
4 | SABINA BEDNARZ | za |
5 | ANNA BUKIEL | za |
6 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
7 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
8 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
9 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
10 | KAROL ŚPIEWAK | za |
11 | JAN WOŹNIAK | za |
12 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
13 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | nieobecny |
14 | MICHAŁ SŁUGOCKI | nieobecny |
15 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | nieobecny |