Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE".
Uchwała Nr XI/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 listopada 2019roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Boleszkowice na 2019 rok;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
12 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
13 | KAROL ŚPIEWAK | za |
14 | JAN WOŹNIAK | za |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
Uchwała Nr XI/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie zmieniająca uchwałę NR III/21/2018 Rady Gminy Boleszkowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2019 – 2029
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
12 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
13 | KAROL ŚPIEWAK | za |
14 | JAN WOŹNIAK | za |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
Uchwała Nr XI/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie określenia zasad dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
12 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
13 | KAROL ŚPIEWAK | za |
14 | JAN WOŹNIAK | za |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
Uchwała Nr XI/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
12 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
13 | KAROL ŚPIEWAK | za |
14 | JAN WOŹNIAK | za |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
Uchwała Nr XI/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
12 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
13 | KAROL ŚPIEWAK | za |
14 | JAN WOŹNIAK | za |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
Uchwała Nr XI/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
12 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
13 | KAROL ŚPIEWAK | za |
14 | JAN WOŹNIAK | za |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
Uchwała Nr XI/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Boleszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.) na rok 2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
12 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
13 | KAROL ŚPIEWAK | za |
14 | JAN WOŹNIAK | za |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
Uchwała Nr XI/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie obniżnia średniej ceny skupu żyta dla celów ustalenia podstawy do naliczenia podatku rolnego na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | przeciw |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | przeciw |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | przeciw |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | przeciw |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | wstrzymał się |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
12 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
13 | KAROL ŚPIEWAK | za |
14 | JAN WOŹNIAK | wstrzymał się |
15 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | wstrzymał się |