Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XIX Sesja Rady Gminy Boleszkowice w trybie nadzwyczajnym".
Uchwała Nr XIX/ /2020 w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XII/82/2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | JAN WOŹNIAK | za |
14 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
15 | MICHAŁ SŁUGOCKI | nieobecny |
Uchwała Nr XIX/ /2020 w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XII/83/2019 Rady Gminy Boleszkowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2020-2030
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | JAN WOŹNIAK | za |
14 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
15 | MICHAŁ SŁUGOCKI | nieobecny |
Uchwała Nr XIX/ /2020 w sprawie: sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | JAN WOŹNIAK | za |
14 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
15 | MICHAŁ SŁUGOCKI | nieobecny |
Uchwała Nr XIX/ /2020 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | JAN WOŹNIAK | za |
14 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
15 | MICHAŁ SŁUGOCKI | nieobecny |
Uchwała Nr XIX/ /2020 w sprawie: przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Boleszkowice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | JAN WOŹNIAK | za |
14 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
15 | MICHAŁ SŁUGOCKI | nieobecny |
Uchwała Nr XIX/ /2020 w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | JAN WOŹNIAK | za |
14 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
15 | MICHAŁ SŁUGOCKI | nieobecny |
Uchwała Nr XIX/ /2020 w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | wstrzymał się |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | przeciw |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | przeciw |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | przeciw |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | JAN WOŹNIAK | przeciw |
14 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
15 | MICHAŁ SŁUGOCKI | nieobecny |
Uchwała Nr XIX/ /2020 w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 3 | 4 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | wstrzymał się |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | wstrzymał się |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | przeciw |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | przeciw |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | przeciw |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | wstrzymał się |
13 | JAN WOŹNIAK | przeciw |
14 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
15 | MICHAŁ SŁUGOCKI | nieobecny |
Uchwała Nr XIX/ /2020 w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości grupy przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
2 | RYSZARD STOPAREK | za |
3 | ZBIGNIEW STRZELCZYK | wstrzymał się |
4 | JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
5 | SABINA BEDNARZ | za |
6 | ANNA BUKIEL | za |
7 | MARCIN CIECHANOWICZ | za |
8 | IWONA GUSZKOWSKA | za |
9 | RENATA MATUSZEWSKA | za |
10 | EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
11 | BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
12 | KAROL ŚPIEWAK | za |
13 | JAN WOŹNIAK | za |
14 | ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
15 | MICHAŁ SŁUGOCKI | nieobecny |