Wyniki głosowań
Zakończono: 28.10.2026 14:29:05
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Sabina Bednarz | za |
| Anna Bukiel | za |
| Dominika Guszkowska | za |
| Marek Karnicki | za |
| Renata Matuszewska | za |
| Marzenna Migacz | za |
| Dorota Sadowska | za |
| Michał Sługocki | za |
| Agnieszka Stankiewicz | za |
| Ryszard Stoparek | za |
| Zbigniew Strzelczyk | za |
| Jolanta Szczepaniak | za |
| Karol Śpiewak | za |
| Jan Woźniak | za |
| Artur Żugaj | nieobecny |
Zakończono: 28.10.2026 14:32:10
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Sabina Bednarz | za |
| Anna Bukiel | za |
| Dominika Guszkowska | za |
| Marek Karnicki | za |
| Renata Matuszewska | za |
| Marzenna Migacz | za |
| Dorota Sadowska | za |
| Michał Sługocki | za |
| Agnieszka Stankiewicz | za |
| Ryszard Stoparek | za |
| Zbigniew Strzelczyk | za |
| Jolanta Szczepaniak | za |
| Karol Śpiewak | za |
| Jan Woźniak | za |
| Artur Żugaj | nieobecny |
Zakończono: 28.10.2026 14:33:44
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Sabina Bednarz | za |
| Anna Bukiel | za |
| Dominika Guszkowska | za |
| Marek Karnicki | za |
| Renata Matuszewska | za |
| Marzenna Migacz | za |
| Dorota Sadowska | za |
| Michał Sługocki | za |
| Agnieszka Stankiewicz | za |
| Ryszard Stoparek | za |
| Zbigniew Strzelczyk | za |
| Jolanta Szczepaniak | za |
| Karol Śpiewak | za |
| Jan Woźniak | za |
| Artur Żugaj | nieobecny |
Zakończono: 28.10.2026 14:40:20
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Sabina Bednarz | za |
| Anna Bukiel | za |
| Dominika Guszkowska | za |
| Marek Karnicki | za |
| Renata Matuszewska | za |
| Marzenna Migacz | za |
| Dorota Sadowska | za |
| Michał Sługocki | za |
| Agnieszka Stankiewicz | za |
| Ryszard Stoparek | za |
| Zbigniew Strzelczyk | za |
| Jolanta Szczepaniak | za |
| Karol Śpiewak | za |
| Jan Woźniak | przeciw |
| Artur Żugaj | nieobecny |
Zakończono: 28.10.2026 14:43:04
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Sabina Bednarz | za |
| Anna Bukiel | za |
| Dominika Guszkowska | za |
| Marek Karnicki | za |
| Renata Matuszewska | za |
| Marzenna Migacz | za |
| Dorota Sadowska | za |
| Michał Sługocki | za |
| Agnieszka Stankiewicz | za |
| Ryszard Stoparek | za |
| Zbigniew Strzelczyk | za |
| Jolanta Szczepaniak | za |
| Karol Śpiewak | za |
| Jan Woźniak | wstrzymał się |
| Artur Żugaj | nieobecny |
Zakończono: 28.10.2026 14:45:11
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Sabina Bednarz | za |
| Anna Bukiel | za |
| Dominika Guszkowska | za |
| Marek Karnicki | za |
| Renata Matuszewska | za |
| Marzenna Migacz | za |
| Dorota Sadowska | za |
| Michał Sługocki | za |
| Agnieszka Stankiewicz | za |
| Ryszard Stoparek | za |
| Zbigniew Strzelczyk | za |
| Jolanta Szczepaniak | za |
| Karol Śpiewak | za |
| Jan Woźniak | za |
| Artur Żugaj | nieobecny |
Zakończono: 28.10.2026 14:46:32
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Sabina Bednarz | za |
| Anna Bukiel | za |
| Dominika Guszkowska | za |
| Marek Karnicki | za |
| Renata Matuszewska | za |
| Marzenna Migacz | za |
| Dorota Sadowska | za |
| Michał Sługocki | za |
| Agnieszka Stankiewicz | za |
| Ryszard Stoparek | za |
| Zbigniew Strzelczyk | za |
| Jolanta Szczepaniak | za |
| Karol Śpiewak | za |
| Jan Woźniak | za |
| Artur Żugaj | nieobecny |
Zakończono: 28.10.2026 14:47:48
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Sabina Bednarz | za |
| Anna Bukiel | za |
| Dominika Guszkowska | za |
| Marek Karnicki | za |
| Renata Matuszewska | za |
| Marzenna Migacz | za |
| Dorota Sadowska | za |
| Michał Sługocki | za |
| Agnieszka Stankiewicz | za |
| Ryszard Stoparek | za |
| Zbigniew Strzelczyk | za |
| Jolanta Szczepaniak | za |
| Karol Śpiewak | za |
| Jan Woźniak | za |
| Artur Żugaj | nieobecny |
Zakończono: 28.10.2026 14:50:14
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Sabina Bednarz | za |
| Anna Bukiel | za |
| Dominika Guszkowska | za |
| Marek Karnicki | za |
| Renata Matuszewska | za |
| Marzenna Migacz | za |
| Dorota Sadowska | za |
| Michał Sługocki | za |
| Agnieszka Stankiewicz | za |
| Ryszard Stoparek | za |
| Zbigniew Strzelczyk | za |
| Jolanta Szczepaniak | za |
| Karol Śpiewak | za |
| Jan Woźniak | za |
| Artur Żugaj | nieobecny |
Zakończono: 28.10.2026 14:52:28
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Sabina Bednarz | za |
| Anna Bukiel | za |
| Dominika Guszkowska | za |
| Marek Karnicki | za |
| Renata Matuszewska | za |
| Marzenna Migacz | za |
| Dorota Sadowska | za |
| Michał Sługocki | za |
| Agnieszka Stankiewicz | za |
| Ryszard Stoparek | za |
| Zbigniew Strzelczyk | za |
| Jolanta Szczepaniak | za |
| Karol Śpiewak | za |
| Jan Woźniak | za |
| Artur Żugaj | nieobecny |
Zakończono: 28.10.2026 14:57:32
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Sabina Bednarz | za |
| Anna Bukiel | za |
| Dominika Guszkowska | za |
| Marek Karnicki | za |
| Renata Matuszewska | za |
| Marzenna Migacz | za |
| Dorota Sadowska | za |
| Michał Sługocki | za |
| Agnieszka Stankiewicz | za |
| Ryszard Stoparek | za |
| Zbigniew Strzelczyk | za |
| Jolanta Szczepaniak | za |
| Karol Śpiewak | za |
| Jan Woźniak | za |
| Artur Żugaj | nieobecny |
Zakończono: 28.10.2026 14:58:56
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Sabina Bednarz | za |
| Anna Bukiel | za |
| Dominika Guszkowska | za |
| Marek Karnicki | za |
| Renata Matuszewska | za |
| Marzenna Migacz | za |
| Dorota Sadowska | za |
| Michał Sługocki | za |
| Agnieszka Stankiewicz | za |
| Ryszard Stoparek | za |
| Zbigniew Strzelczyk | za |
| Jolanta Szczepaniak | za |
| Karol Śpiewak | za |
| Jan Woźniak | za |
| Artur Żugaj | nieobecny |
Zakończono: 28.10.2026 15:01:35
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Sabina Bednarz | za |
| Anna Bukiel | za |
| Dominika Guszkowska | za |
| Marek Karnicki | za |
| Renata Matuszewska | za |
| Marzenna Migacz | za |
| Dorota Sadowska | za |
| Michał Sługocki | za |
| Agnieszka Stankiewicz | za |
| Ryszard Stoparek | za |
| Zbigniew Strzelczyk | za |
| Jolanta Szczepaniak | za |
| Karol Śpiewak | za |
| Jan Woźniak | za |
| Artur Żugaj | nieobecny |